Company: BROADWAY INDUSTRIAL GROUP LTD
Stock Name: Broadway
Amount: SGD 0.01
Announcement Date: 18/08/2011
Record Date: 24/08/2011
Dividend Detail:
Stock Name: Broadway
Amount: SGD 0.01
Announcement Date: 18/08/2011
Record Date: 24/08/2011
Dividend Detail:
| NOTICE OF BOOK CLOSURE DATE FOR DIVIDEND * |
| * Asterisks denote mandatory information |
| Name of Announcer * | BROADWAY INDUSTRIAL GROUP LTD |
| Company Registration No. | 199405266K |
| Announcement submitted on behalf of | BROADWAY INDUSTRIAL GROUP LTD |
| Announcement is submitted with respect to * | BROADWAY INDUSTRIAL GROUP LTD |
| Announcement is submitted by * | Wong Sheung Sze |
| Designation * | Executive Chairman |
| Date & Time of Broadcast | 18-Aug-2011 17:45:00 |
| Announcement No. | 00084 |
| >> ANNOUNCEMENT DETAILS |
| The details of the announcement start here ... |
| Corporate Action details(e.g. Rights ratio, dividend ratio, tax rate, etc) * | Interim Tax Exempt (One-Tier) Dividend of S$0.01 per Ordinary Share |
| Record Date * | 26-08-2011 |
| Record Time * | 17:00 |
| Date Paid/Payable (if applicable) | 08-09-2011 |
| Footnotes |
|
| Attachments | Total size = 0 (2048K size limit recommended) |
No comments:
Post a Comment